Atividade
| ID da corrida | Passageiro | Centro de custo | Data/hora | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
R0000001 | IS isabel@santos.com | Vendas | 01/01/2024 - 14:00 | R$ 24,53 | Concluída |
R0000002 | CO carlos@oliveira.com | Marketing | 02/01/2024 - 15:30 | R$ 0,00 | Cancelada |
R0000003 | ML maria@lima.com | Diretoria | 03/01/2024 - 16:45 | R$ 15,99 | Concluída |
R0000004 | RA roberto@alves.com | Tecnologia | 04/01/2024 - 11:00 | R$ 45,00 | Concluída |
R0000005 | AC ana@costa.com | Financeiro | 05/01/2024 - 12:30 | R$ 0,00 | Cancelada |
R0000006 | PS pedro@soares.com | Marketing | 06/01/2024 - 13:15 | R$ 22,75 | Concluída |
R0000007 | FM fernanda@mendes.com | Diretoria | 07/01/2024 - 17:50 | R$ 37,40 | Concluída |
R0000008 | CS carlos.silva@example.com | Tecnologia | 07/01/2024 - 18:15 | R$ 4,20 | Cancelada |
R0000009 | LP luciana.pereira@example.com | Tecnologia | 07/01/2024 - 19:30 | R$ 29,90 | Concluída |
0 de 9 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 1