Colaboradores
Total de colaborades+12.5%
430
Colaborades ativos+12.5%
400
Colaborades inativos+4.5%
30
Novos colaboradores-20%
50
| Usuário | Status | CPF | Telefone | Permissão | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS isabel.santos@example.com | Ativo | 123.456.789-00 | (11) 91234-5678 | |||
CO carlos.oliveira@example.com | Inativo | 987.654.321-00 | (11) 98765-4321 | |||
ML mariana.lima@example.com | Ativo | 456.789.123-00 | (11) 92345-6789 | |||
PS pedro.souza@example.com | Ativo | 321.654.987-00 | (11) 93456-7890 | |||
AC ana.costa@example.com | Ativo | 654.321.987-00 | (11) 94567-8901 | |||
LF lucas.ferreira@example.com | Inativo | 789.123.456-00 | (11) 95678-9012 | |||
BA beatriz.almeida@example.com | Ativo | 321.654.987-00 | (11) 96789-0123 | |||
RG rafael.gomes@example.com | Ativo | 987.654.321-00 | (11) 97890-1234 | |||
JR juliana.ribeiro@example.com | Ativo | 123.456.789-00 | (11) 91234-5678 | |||
FM felipe.martins@example.com | Ativo | 456.789.123-00 | (11) 92345-6789 |
Página 1 de 2