Faturamento
| Data da cobrança | Descritivo | Total de viagens | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
28 de março de 2026 | Fatura mensal | - | Apurando | - | - |
28 de fevereiro de 2026 | Fatura mensal | 1.225 | Disponível | R$ 30.935,75 | |
28 de janeiro de 2026 | Fatura mensal | 1.400 | Atrasada | R$ 35.336 | |
28 de dezembro de 2025 | Fatura mensal | 1.275 | Paga | R$ 32.193,75 | |
28 de novembro de 2025 | Fatura mensal | 1.150 | Paga | R$ 29.037,5 | |
28 de outubro de 2025 | Fatura mensal | 1.300 | Paga | R$ 32.825 | |
28 de setembro de 2025 | Fatura mensal | 1.500 | Paga | R$ 37.875 | |
28 de agosto de 2025 | Fatura mensal | 1.350 | Paga | R$ 34.088,25 | |
28 de julho de 2025 | Fatura mensal | 1.242 | Paga | R$ 31.359,5 |
0 de 9 linha(s) selecionada(s).
Página 1 de 1